06.10.23
DRK OV Hillerse:
»Einladung zur DRK Geprächsrunde
16.09.23
Kulturverein:
»Heisse Kartoffel mit Sarah Hakenberg
15.04.23
DRK OV Hillerse:
»Einladung zum Frühlingskaffee beim Deutschen roten Kreuz
23.02.23
Vortragsveranstaltung:
»Artenvielfalt fördern in Garten, Gemeinde und Gemarkung
06.01.23
Windpark:
»Windpark bei Hillerse erscheint möglich
15.12.22
Windpark:
»Windkraft-Satzung fällt mangels Satzungsbeschluss
15.12.22
Windpark:
»Gericht kippt Windkraft-Plan für die Region
Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Tanke, Detlef (SPD) | 570 (57,06%) | SPD | 418 (41,93%) |
Nerlich, Matthias (CDU) | 345 (34,53%) | CDU | 416 (41,73%) |
Wipper, Thomas (FDP) | 6 (0,6%) | FDP | 33 (3,31%) |
Wockenfuß, Nicole (Grüne) | 30 (3%) | Grüne | 55 (5,52%) |
Worgul, Edmond E. (DIE LINKE) | 37 (3,7%) | DIE LINKE | 55 (5,52%) |
Kallweit, Uwe (NPD) | 11 (1,1%) | NPD | 9 (0,9%) |
PBC | 5 (0,5%) | ||
Die Friesen | 1 (0,1%) | ||
Volksabstimmung | 1 (0,1%) | ||
GRAUE | 0 (0%) | ||
FAMILIE | 1 (0,1%) | ||
FW | 1 (0,1%) | ||
Die Tierschutzpartei | 1 (0,1%) | ||
ödp | 1 (0,1%) |
Quelle: Website Landkreis Gifhorn